5.65	0.000502169132232666
5.66	0.0004982948303222656
5.67	0.0004934072494506836
5.68	0.0004895925521850586
5.69	0.00048476457595825195
5.7	0.0004805922508239746
5.71	0.0004757046699523926
5.72	0.0004709959030151367
5.73	0.0004666447639465332
5.74	0.0004622340202331543
5.75	0.0004564523696899414
5.76	0.00045120716094970703
5.77	0.00044715404510498047
5.78	0.00044149160385131836
5.79	0.00043720006942749023
5.8	0.00043201446533203125
5.81	0.0004285573959350586
5.82	0.0004240870475769043
5.83	0.0004189014434814453
5.84	0.00041544437408447266
5.85	0.00041043758392333984
5.86	0.00040584802627563477
5.87	0.0004004240036010742
5.88	0.0003952980041503906
5.89	0.0003909468650817871
5.9	0.0003878474235534668
5.91	0.0003832578659057617
5.92	0.00037997961044311523
5.93	0.0003757476806640625
5.94	0.0003720521926879883
5.95	0.00036853551864624023
5.96	0.00036519765853881836
5.97	0.00036150217056274414
5.98	0.00035649538040161133
5.99	0.0003523826599121094
6.0	0.0003489255905151367
6.01	0.00034505128860473633
6.02	0.00034236907958984375
6.03	0.00033968687057495117
6.04	0.000337064266204834
6.05	0.0003339052200317383
6.06	0.0003305673599243164
6.07	0.00032699108123779297
6.08	0.00032526254653930664
6.09	0.0003222823143005371
6.1	0.00031870603561401367
6.11	0.00031566619873046875
6.12	0.0003121495246887207
6.13	0.00030994415283203125
6.14	0.0003076791763305664
6.15	0.00030541419982910156
6.16	0.0003021359443664551
6.17	0.0002995729446411133
6.18	0.000296175479888916
6.19	0.0002936720848083496
6.2	0.00029075145721435547
6.21	0.0002886652946472168
6.22	0.00028592348098754883
6.23	0.0002830624580383301
6.24	0.0002803206443786621
6.25	0.0002773404121398926
6.26	0.0002753138542175293
6.27	0.00027304887771606445
6.28	0.0002709627151489258
6.29	0.0002678036689758301
6.3	0.000264585018157959
6.31	0.00026148557662963867
6.32	0.00025922060012817383
6.33	0.0002568364143371582
6.34	0.00025469064712524414
6.35	0.0002517104148864746
6.36	0.00024878978729248047
6.37	0.0002465248107910156
6.38	0.000244140625
6.39	0.00024187564849853516
6.4	0.00023937225341796875
6.41	0.00023627281188964844
6.42	0.0002332925796508789
6.43	0.0002301335334777832
6.44	0.00022745132446289062
6.45	0.00022560358047485352
6.46	0.00022268295288085938
6.47	0.0002205371856689453
6.48	0.0002180933952331543
6.49	0.00021517276763916016
6.5	0.00021260976791381836
6.51	0.00021034479141235352
6.52	0.0002079010009765625
6.53	0.0002053976058959961
6.54	0.0002021193504333496
6.55	0.0001996159553527832
6.56	0.0001977086067199707
6.57	0.00019508600234985352
6.58	0.00019288063049316406
6.59	0.00019073486328125
6.6	0.00018864870071411133
6.61	0.00018638372421264648
6.62	0.0001842975616455078
6.63	0.00018268823623657227
6.64	0.00018036365509033203
6.65	0.00017756223678588867
6.66	0.00017559528350830078
6.67	0.00017374753952026367
6.68	0.0001717209815979004
6.69	0.0001704096794128418
6.7	0.00016862154006958008
6.71	0.00016736984252929688
6.72	0.00016570091247558594
6.73	0.0001647472381591797
6.74	0.00016325712203979492
6.75	0.00016230344772338867
6.76	0.00016021728515625
6.77	0.0001583695411682129
6.78	0.00015664100646972656
6.79	0.00015586614608764648
6.8	0.0001545548439025879
6.81	0.00015360116958618164
6.82	0.00015240907669067383
6.83	0.0001512765884399414
6.84	0.0001499652862548828
6.85	0.00014930963516235352
6.86	0.0001481771469116211
6.87	0.0001468658447265625
6.88	0.0001456737518310547
6.89	0.0001437067985534668
6.9	0.00014275312423706055
6.91	0.00014138221740722656
6.92	0.00014072656631469727
6.93	0.0001398921012878418
6.94	0.0001385211944580078
6.95	0.0001367330551147461
6.96	0.00013554096221923828
6.97	0.00013393163681030273
6.98	0.00013297796249389648
6.99	0.0001316070556640625
7.0	0.00013017654418945312
7.01	0.00012826919555664062
7.02	0.00012683868408203125
7.03	0.0001258254051208496
7.04	0.0001245737075805664
7.05	0.0001233816146850586
7.06	0.00012183189392089844
7.07	0.0001201629638671875
7.08	0.00011843442916870117
7.09	0.00011688470840454102
7.1	0.00011545419692993164
7.11	0.00011426210403442383
7.12	0.00011247396469116211
7.13	0.00011110305786132812
7.14	0.00010961294174194336
7.15	0.00010788440704345703
7.16	0.00010675191879272461
7.17	0.0001055598258972168
7.18	0.00010406970977783203
7.19	0.0001024007797241211
7.2	0.00010061264038085938
7.21	9.906291961669922e-05
7.22	9.781122207641602e-05
7.23	9.614229202270508e-05
7.24	9.524822235107422e-05
7.25	9.357929229736328e-05
7.26	9.238719940185547e-05
7.27	9.119510650634766e-05
7.28	8.988380432128906e-05
7.29	8.869171142578125e-05
7.3	8.755922317504883e-05
7.31	8.571147918701172e-05
7.32	8.469820022583008e-05
7.33	8.33272933959961e-05
7.34	8.195638656616211e-05
7.35	8.112192153930664e-05
7.36	8.0108642578125e-05
7.37	7.94529914855957e-05
7.38	7.843971252441406e-05
7.39	7.748603820800781e-05
7.4	7.641315460205078e-05
7.41	7.599592208862305e-05
7.42	7.480382919311523e-05
7.43	7.385015487670898e-05
7.44	7.289648056030273e-05
7.45	7.236003875732422e-05
7.46	7.170438766479492e-05
7.47	7.110834121704102e-05
7.48	7.069110870361328e-05
7.49	7.009506225585938e-05
7.5	6.99162483215332e-05
7.51	6.92605972290039e-05
7.52	6.908178329467773e-05
7.53	6.842613220214844e-05
7.54	6.783008575439453e-05
7.55	6.687641143798828e-05
7.56	6.663799285888672e-05
7.57	6.61015510559082e-05
7.58	6.586313247680664e-05
7.59	6.54458999633789e-05
7.6	6.502866744995117e-05
7.61	6.449222564697266e-05
7.62	6.401538848876953e-05
7.63	6.365776062011719e-05
7.64	6.347894668579102e-05
7.65	6.29425048828125e-05
7.66	6.192922592163086e-05
7.67	6.139278411865234e-05
7.68	6.0617923736572266e-05
7.69	6.03795051574707e-05
7.7	5.984306335449219e-05
7.71	5.942583084106445e-05
7.72	5.8770179748535156e-05
7.73	5.78761100769043e-05
7.74	5.710124969482422e-05
7.75	5.6684017181396484e-05
7.76	5.602836608886719e-05
7.77	5.513429641723633e-05
7.78	5.424022674560547e-05
7.79	5.322694778442383e-05
7.8	5.251169204711914e-05
7.81	5.1856040954589844e-05
7.82	5.14984130859375e-05
7.83	5.08427619934082e-05
7.84	4.982948303222656e-05
7.85	4.9054622650146484e-05
7.86	4.8160552978515625e-05
7.87	4.7326087951660156e-05
7.88	4.655122756958008e-05
7.89	4.565715789794922e-05
7.9	4.488229751586914e-05
7.91	4.374980926513672e-05
7.92	4.279613494873047e-05
7.93	4.220008850097656e-05
7.94	4.1604042053222656e-05
7.95	4.088878631591797e-05
7.96	4.011392593383789e-05
7.97	3.910064697265625e-05
7.98	3.838539123535156e-05
7.99	3.7729740142822266e-05
8.0	3.701448440551758e-05
8.01	3.6597251892089844e-05
8.02	3.552436828613281e-05
8.03	3.516674041748047e-05
8.04	3.4332275390625e-05
8.05	3.3795833587646484e-05
8.06	3.325939178466797e-05
8.07	3.2782554626464844e-05
8.08	3.2067298889160156e-05
8.09	3.170967102050781e-05
8.1	3.0875205993652344e-05
8.11	3.045797348022461e-05
8.12	3.0100345611572266e-05
8.13	2.950429916381836e-05
8.14	2.9087066650390625e-05
8.15	2.8789043426513672e-05
8.16	2.86102294921875e-05
8.17	2.8073787689208984e-05
8.18	2.7835369110107422e-05
8.19	2.7418136596679688e-05
8.2	2.7179718017578125e-05
8.21	2.682209014892578e-05
8.22	2.658367156982422e-05
8.23	2.6345252990722656e-05
8.24	2.6166439056396484e-05
8.25	2.5987625122070312e-05
8.26	2.586841583251953e-05
8.27	2.580881118774414e-05
8.28	2.5570392608642578e-05
8.29	2.5570392608642578e-05
8.3	2.5451183319091797e-05
8.31	2.5212764739990234e-05
8.32	2.473592758178711e-05
8.33	2.4557113647460938e-05
8.34	2.4378299713134766e-05
8.35	2.4318695068359375e-05
8.36	2.4199485778808594e-05
8.37	2.4139881134033203e-05
8.38	2.396106719970703e-05
8.39	2.378225326538086e-05
8.4	2.3663043975830078e-05
8.41	2.3543834686279297e-05
8.42	2.3305416107177734e-05
8.43	2.300739288330078e-05
8.44	2.2530555725097656e-05
8.45	2.2113323211669922e-05
8.46	2.199411392211914e-05
8.47	2.1636486053466797e-05
8.48	2.1517276763916016e-05
8.49	2.1398067474365234e-05
8.5	2.092123031616211e-05
8.51	2.0682811737060547e-05
8.52	2.0265579223632812e-05
8.53	1.996755599975586e-05
8.54	1.9669532775878906e-05
8.55	1.9252300262451172e-05
8.56	1.8656253814697266e-05
8.57	1.811981201171875e-05
8.58	1.7702579498291016e-05
8.59	1.7523765563964844e-05
8.6	1.728534698486328e-05
8.61	1.704692840576172e-05
8.62	1.6570091247558594e-05
8.63	1.609325408935547e-05
8.64	1.5854835510253906e-05
8.65	1.5437602996826172e-05
8.66	1.5079975128173828e-05
8.67	1.4603137969970703e-05
8.68	1.3887882232666016e-05
8.69	1.3589859008789062e-05
8.7	1.3172626495361328e-05
8.71	1.2814998626708984e-05
8.72	1.2636184692382812e-05
8.73	1.245737075805664e-05
8.74	1.2099742889404297e-05
8.75	1.1801719665527344e-05
8.76	1.1444091796875e-05
8.77	1.1146068572998047e-05
8.78	1.1026859283447266e-05
8.79	1.0609626770019531e-05
8.8	1.043081283569336e-05
8.81	9.953975677490234e-06
8.82	9.775161743164062e-06
8.83	9.5367431640625e-06
8.84	9.417533874511719e-06
8.85	9.179115295410156e-06
8.86	9.059906005859375e-06
8.87	8.761882781982422e-06
8.88	8.702278137207031e-06
8.89	8.463859558105469e-06
8.9	8.285045623779297e-06
8.91	8.225440979003906e-06
8.92	8.165836334228516e-06
8.93	7.987022399902344e-06
8.94	7.867813110351562e-06
8.95	7.808208465576172e-06
8.96	7.68899917602539e-06
8.97	7.62939453125e-06
8.98	7.510185241699219e-06
8.99	7.450580596923828e-06
9.0	7.450580596923828e-06
9.01	7.450580596923828e-06
9.02	7.3909759521484375e-06
9.03	7.331371307373047e-06
9.04	7.331371307373047e-06
9.05	7.331371307373047e-06
9.06	7.331371307373047e-06
9.07	7.271766662597656e-06
9.08	7.212162017822266e-06
9.09	7.092952728271484e-06
9.1	6.973743438720703e-06
9.11	6.854534149169922e-06
9.12	6.854534149169922e-06
9.13	6.854534149169922e-06
9.14	6.854534149169922e-06
9.15	6.854534149169922e-06
9.16	6.794929504394531e-06
9.17	6.735324859619141e-06
9.18	6.67572021484375e-06
9.19	6.616115570068359e-06
9.2	6.496906280517578e-06
9.21	6.198883056640625e-06
9.22	6.079673767089844e-06
9.23	5.900859832763672e-06
9.24	5.841255187988281e-06
9.25	5.781650543212891e-06
9.26	5.7220458984375e-06
9.27	5.602836608886719e-06
9.28	5.543231964111328e-06
9.29	5.245208740234375e-06
9.3	5.185604095458984e-06
9.31	5.125999450683594e-06
9.32	4.947185516357422e-06
9.33	4.76837158203125e-06
9.34	4.5299530029296875e-06
9.35	4.351139068603516e-06
9.36	4.172325134277344e-06
9.37	4.0531158447265625e-06
9.38	3.993511199951172e-06
9.39	3.933906555175781e-06
9.4	3.7550926208496094e-06
9.41	3.635883331298828e-06
9.42	3.516674041748047e-06
9.43	3.4570693969726562e-06
9.44	3.2782554626464844e-06
9.45	3.039836883544922e-06
9.46	2.9206275939941406e-06
9.47	2.6226043701171875e-06
9.48	2.562999725341797e-06
9.49	2.5033950805664062e-06
9.5	2.4437904357910156e-06
9.51	2.384185791015625e-06
9.52	2.3245811462402344e-06
9.53	2.2649765014648438e-06
9.54	2.205371856689453e-06
9.55	2.1457672119140625e-06
9.56	1.9669532775878906e-06
9.57	1.9669532775878906e-06
9.58	1.7881393432617188e-06
9.59	1.7285346984863281e-06
9.6	1.6689300537109375e-06
9.61	1.6093254089355469e-06
9.62	1.6093254089355469e-06
9.63	1.6093254089355469e-06
9.64	1.5497207641601562e-06
9.65	1.5497207641601562e-06
9.66	1.4901161193847656e-06
9.67	1.4901161193847656e-06
9.68	1.4901161193847656e-06
9.69	1.430511474609375e-06
9.7	1.430511474609375e-06
9.71	1.430511474609375e-06
9.72	1.3709068298339844e-06
9.73	1.3709068298339844e-06
9.74	1.3709068298339844e-06
9.75	1.3709068298339844e-06
9.76	1.3709068298339844e-06
9.77	1.3709068298339844e-06
9.78	1.3709068298339844e-06
9.79	1.3709068298339844e-06
9.8	1.3709068298339844e-06
9.81	1.3709068298339844e-06
9.82	1.3709068298339844e-06
9.83	1.3709068298339844e-06
9.84	1.3709068298339844e-06
9.85	1.3709068298339844e-06
9.86	1.3709068298339844e-06
9.87	1.3113021850585938e-06
9.88	1.2516975402832031e-06
9.89	1.2516975402832031e-06
9.9	1.2516975402832031e-06
9.91	1.2516975402832031e-06
9.92	1.2516975402832031e-06
9.93	1.2516975402832031e-06
9.94	1.2516975402832031e-06
9.95	1.2516975402832031e-06
9.96	1.2516975402832031e-06
9.97	1.2516975402832031e-06
9.98	1.0728836059570312e-06
9.99	1.0132789611816406e-06
10.0	9.5367431640625e-07
10.01	9.5367431640625e-07
10.02	9.5367431640625e-07
10.03	9.5367431640625e-07
10.04	9.5367431640625e-07
10.05	9.5367431640625e-07
10.06	8.940696716308594e-07
10.07	8.940696716308594e-07
10.08	8.344650268554688e-07
10.09	7.152557373046875e-07
10.1	7.152557373046875e-07
10.11	6.556510925292969e-07
10.12	5.960464477539062e-07
10.13	5.364418029785156e-07
10.14	4.76837158203125e-07
10.15	4.76837158203125e-07
10.16	4.76837158203125e-07
10.17	4.172325134277344e-07
10.18	4.172325134277344e-07
10.19	3.5762786865234375e-07
10.2	3.5762786865234375e-07
10.21	3.5762786865234375e-07
10.22	3.5762786865234375e-07
10.23	2.980232238769531e-07
10.24	2.384185791015625e-07
10.25	2.384185791015625e-07
10.26	1.7881393432617188e-07
10.27	1.7881393432617188e-07
10.28	1.7881393432617188e-07
10.29	1.7881393432617188e-07
10.3	1.7881393432617188e-07
10.31	1.7881393432617188e-07
10.32	1.7881393432617188e-07
10.33	1.7881393432617188e-07
10.34	1.7881393432617188e-07
10.35	1.1920928955078125e-07
10.36	1.1920928955078125e-07
10.37	1.1920928955078125e-07
10.38	1.1920928955078125e-07
10.39	1.1920928955078125e-07
10.4	1.1920928955078125e-07
10.41	1.1920928955078125e-07
10.42	1.1920928955078125e-07
10.43	1.1920928955078125e-07
10.44	1.1920928955078125e-07
10.45	1.1920928955078125e-07
10.46	1.1920928955078125e-07
10.47	1.1920928955078125e-07
10.48	1.1920928955078125e-07
10.49	1.1920928955078125e-07
10.5	1.1920928955078125e-07
10.51	1.1920928955078125e-07
10.52	1.1920928955078125e-07
10.53	1.1920928955078125e-07
10.54	1.1920928955078125e-07
10.55	1.1920928955078125e-07
10.56	1.1920928955078125e-07
10.57	1.1920928955078125e-07
10.58	1.1920928955078125e-07
10.59	1.1920928955078125e-07
10.6	1.1920928955078125e-07
10.61	1.1920928955078125e-07
10.62	1.1920928955078125e-07
10.63	1.1920928955078125e-07
10.64	1.1920928955078125e-07
10.65	1.1920928955078125e-07
10.66	1.1920928955078125e-07
10.67	1.1920928955078125e-07
10.68	1.1920928955078125e-07
10.69	1.1920928955078125e-07
10.7	1.1920928955078125e-07
10.71	1.1920928955078125e-07
10.72	1.1920928955078125e-07
10.73	1.1920928955078125e-07
10.74	1.1920928955078125e-07
10.75	1.1920928955078125e-07
10.76	1.1920928955078125e-07
10.77	5.960464477539063e-08
10.78	5.960464477539063e-08
10.79	5.960464477539063e-08
10.8	5.960464477539063e-08
10.81	5.960464477539063e-08
10.82	5.960464477539063e-08
10.83	5.960464477539063e-08
10.84	5.960464477539063e-08
10.85	5.960464477539063e-08
10.86	5.960464477539063e-08
10.87	5.960464477539063e-08
10.88	0.0
