5.9	0.0005020052194595337
5.91	0.0004952810704708099
5.92	0.0004888176918029785
5.93	0.0004823170602321625
5.94	0.00047601014375686646
5.95	0.0004698559641838074
5.96	0.0004634931683540344
5.97	0.00045753270387649536
5.98	0.00045128539204597473
5.99	0.0004453882575035095
6.0	0.0004395619034767151
6.01	0.0004337020218372345
6.02	0.00042819976806640625
6.03	0.0004225894808769226
6.04	0.00041709840297698975
6.05	0.0004116259515285492
6.06	0.00040641799569129944
6.07	0.00040087848901748657
6.08	0.0003955550491809845
6.09	0.0003903619945049286
6.1	0.00038509443402290344
6.11	0.00038000941276550293
6.12	0.0003747120499610901
6.13	0.0003698617219924927
6.14	0.0003647133708000183
6.15	0.0003598928451538086
6.16	0.0003549419343471527
6.17	0.000350024551153183
6.18	0.000345524400472641
6.19	0.00034064799547195435
6.2	0.00033611804246902466
6.21	0.00033165886998176575
6.22	0.00032722577452659607
6.23	0.0003226958215236664
6.24	0.0003183037042617798
6.25	0.00031405314803123474
6.26	0.00030964985489845276
6.27	0.00030547380447387695
6.28	0.0003011636435985565
6.29	0.00029712915420532227
6.3	0.00029304251074790955
6.31	0.0002888999879360199
6.32	0.0002847909927368164
6.33	0.000280771404504776
6.34	0.00027694180607795715
6.35	0.00027301162481307983
6.36	0.0002691522240638733
6.37	0.00026541203260421753
6.38	0.00026153773069381714
6.39	0.0002579428255558014
6.4	0.00025433674454689026
6.41	0.0002508014440536499
6.42	0.0002472884953022003
6.43	0.00024386122822761536
6.44	0.00024043023586273193
6.45	0.00023705512285232544
6.46	0.00023377686738967896
6.47	0.00023035705089569092
6.48	0.00022707507014274597
6.49	0.0002238452434539795
6.5	0.0002206563949584961
6.51	0.000217486172914505
6.52	0.0002143271267414093
6.53	0.00021122395992279053
6.54	0.00020797178149223328
6.55	0.00020496919751167297
6.56	0.00020200014114379883
6.57	0.00019898265600204468
6.58	0.00019629299640655518
6.59	0.00019337981939315796
6.6	0.00019068270921707153
6.61	0.0001879073679447174
6.62	0.00018522143363952637
6.63	0.00018245354294776917
6.64	0.00017986074090003967
6.65	0.00017731264233589172
6.66	0.0001746639609336853
6.67	0.00017221644520759583
6.68	0.0001696273684501648
6.69	0.0001672394573688507
6.7	0.00016459450125694275
6.71	0.00016221031546592712
6.72	0.00015975534915924072
6.73	0.00015731900930404663
6.74	0.0001549944281578064
6.75	0.00015262141823768616
6.76	0.00015049055218696594
6.77	0.00014819949865341187
6.78	0.00014593824744224548
6.79	0.0001438632607460022
6.8	0.00014163553714752197
6.81	0.00013958290219306946
6.82	0.00013741105794906616
6.83	0.0001354515552520752
6.84	0.00013343989849090576
6.85	0.0001314021646976471
6.86	0.00012942031025886536
6.87	0.0001273825764656067
6.88	0.0001254454255104065
6.89	0.00012342259287834167
6.9	0.0001215524971485138
6.91	0.00011967122554779053
6.92	0.00011788308620452881
6.93	0.00011604279279708862
6.94	0.0001141279935836792
6.95	0.00011239945888519287
6.96	0.00011069700121879578
6.97	0.00010892003774642944
6.98	0.0001072324812412262
6.99	0.00010563433170318604
7.0	0.00010404735803604126
7.01	0.00010234862565994263
7.02	0.00010079890489578247
7.03	9.909644722938538e-05
7.04	9.758025407791138e-05
7.05	9.60715115070343e-05
7.06	9.450316429138184e-05
7.07	9.304285049438477e-05
7.08	9.151175618171692e-05
7.09	9.001046419143677e-05
7.1	8.851289749145508e-05
7.11	8.710101246833801e-05
7.12	8.568912744522095e-05
7.13	8.43144953250885e-05
7.14	8.291006088256836e-05
7.15	8.156523108482361e-05
7.16	8.039548993110657e-05
7.17	7.901713252067566e-05
7.18	7.772818207740784e-05
7.19	7.648766040802002e-05
7.2	7.525458931922913e-05
7.21	7.406994700431824e-05
7.22	7.285550236701965e-05
7.23	7.17751681804657e-05
7.24	7.060915231704712e-05
7.25	6.949156522750854e-05
7.26	6.831437349319458e-05
7.27	6.720796227455139e-05
7.28	6.61015510559082e-05
7.29	6.494671106338501e-05
7.3	6.387382745742798e-05
7.31	6.277114152908325e-05
7.32	6.179884076118469e-05
7.33	6.0752034187316895e-05
7.34	5.97052276134491e-05
7.35	5.875155329704285e-05
7.36	5.7775527238845825e-05
7.37	5.680695176124573e-05
7.38	5.581974983215332e-05
7.39	5.501881241798401e-05
7.4	5.41098415851593e-05
7.41	5.3159892559051514e-05
7.42	5.233287811279297e-05
7.43	5.140155553817749e-05
7.44	5.056336522102356e-05
7.45	4.9680471420288086e-05
7.46	4.883110523223877e-05
7.47	4.7966837882995605e-05
7.48	4.7128647565841675e-05
7.49	4.6275556087493896e-05
7.5	4.550814628601074e-05
7.51	4.469975829124451e-05
7.52	4.390999674797058e-05
7.53	4.3138861656188965e-05
7.54	4.244223237037659e-05
7.55	4.1682273149490356e-05
7.56	4.1037797927856445e-05
7.57	4.028528928756714e-05
7.58	3.9614737033843994e-05
7.59	3.8858503103256226e-05
7.6	3.820285201072693e-05
7.61	3.7536025047302246e-05
7.62	3.687664866447449e-05
7.63	3.62396240234375e-05
7.64	3.550201654434204e-05
7.65	3.490224480628967e-05
7.66	3.4224241971969604e-05
7.67	3.357604146003723e-05
7.68	3.298372030258179e-05
7.69	3.2354146242141724e-05
7.7	3.1791627407073975e-05
7.71	3.1188130378723145e-05
7.72	3.0644237995147705e-05
7.73	3.006681799888611e-05
7.74	2.952292561531067e-05
7.75	2.898275852203369e-05
7.76	2.84537672996521e-05
7.77	2.796947956085205e-05
7.78	2.7451664209365845e-05
7.79	2.7026981115341187e-05
7.8	2.648681402206421e-05
7.81	2.6028603315353394e-05
7.82	2.557411789894104e-05
7.83	2.5041401386260986e-05
7.84	2.4575740098953247e-05
7.85	2.4091452360153198e-05
7.86	2.3700296878814697e-05
7.87	2.3204833269119263e-05
7.88	2.2798776626586914e-05
7.89	2.232193946838379e-05
7.9	2.1919608116149902e-05
7.91	2.1494925022125244e-05
7.92	2.1062791347503662e-05
7.93	2.0645558834075928e-05
7.94	2.0295381546020508e-05
7.95	1.9934028387069702e-05
7.96	1.9572675228118896e-05
7.97	1.9241124391555786e-05
7.98	1.889839768409729e-05
7.99	1.8503516912460327e-05
8.0	1.8153339624404907e-05
8.01	1.7803162336349487e-05
8.02	1.7512589693069458e-05
8.03	1.7154961824417114e-05
8.04	1.6789883375167847e-05
8.05	1.648813486099243e-05
8.06	1.615658402442932e-05
8.07	1.578405499458313e-05
8.08	1.5459954738616943e-05
8.09	1.5169382095336914e-05
8.1	1.4871358871459961e-05
8.11	1.4565885066986084e-05
8.12	1.4297664165496826e-05
8.13	1.401454210281372e-05
8.14	1.3753771781921387e-05
8.15	1.348927617073059e-05
8.16	1.3247132301330566e-05
8.17	1.2967735528945923e-05
8.18	1.2714415788650513e-05
8.19	1.2487173080444336e-05
8.2	1.2207776308059692e-05
8.21	1.1973083019256592e-05
8.22	1.1727213859558105e-05
8.23	1.1429190635681152e-05
8.24	1.1194497346878052e-05
8.25	1.0944902896881104e-05
8.26	1.0758638381958008e-05
8.27	1.0486692190170288e-05
8.28	1.0274350643157959e-05
8.29	1.0050833225250244e-05
8.3	9.823590517044067e-06
8.31	9.637326002120972e-06
8.32	9.443610906600952e-06
8.33	9.24617052078247e-06
8.34	9.059906005859375e-06
8.35	8.903443813323975e-06
8.36	8.706003427505493e-06
8.37	8.553266525268555e-06
8.38	8.359551429748535e-06
8.39	8.17328691482544e-06
8.4	8.020550012588501e-06
8.41	7.793307304382324e-06
8.42	7.677823305130005e-06
8.43	7.4803829193115234e-06
8.44	7.316470146179199e-06
8.45	7.148832082748413e-06
8.46	6.988644599914551e-06
8.47	6.813555955886841e-06
8.48	6.649643182754517e-06
8.49	6.5267086029052734e-06
8.5	6.3516199588775635e-06
8.51	6.206333637237549e-06
8.52	6.0908496379852295e-06
8.53	5.967915058135986e-06
8.54	5.81890344619751e-06
8.55	5.6996941566467285e-06
8.56	5.602836608886719e-06
8.57	5.446374416351318e-06
8.58	5.345791578292847e-06
8.59	5.241483449935913e-06
8.6	5.122274160385132e-06
8.61	5.0067901611328125e-06
8.62	4.887580871582031e-06
8.63	4.757195711135864e-06
8.64	4.637986421585083e-06
8.65	4.537403583526611e-06
8.66	4.425644874572754e-06
8.67	4.3101608753204346e-06
8.68	4.217028617858887e-06
8.69	4.116445779800415e-06
8.7	4.004687070846558e-06
8.71	3.919005393981934e-06
8.72	3.848224878311157e-06
8.73	3.7513673305511475e-06
8.74	3.6656856536865234e-06
8.75	3.602355718612671e-06
8.76	3.5315752029418945e-06
8.77	3.4533441066741943e-06
8.78	3.3713877201080322e-06
8.79	3.300607204437256e-06
8.8	3.2335519790649414e-06
8.81	3.129243850708008e-06
8.82	3.073364496231079e-06
8.83	2.987682819366455e-06
8.84	2.905726432800293e-06
8.85	2.823770046234131e-06
8.86	2.7455389499664307e-06
8.87	2.689659595489502e-06
8.88	2.6151537895202637e-06
8.89	2.559274435043335e-06
8.9	2.4884939193725586e-06
8.91	2.4437904357910156e-06
8.92	2.3953616619110107e-06
8.93	2.346932888031006e-06
8.94	2.2761523723602295e-06
8.95	2.2239983081817627e-06
8.96	2.1904706954956055e-06
8.97	2.1085143089294434e-06
8.98	2.074986696243286e-06
8.99	2.0191073417663574e-06
9.0	1.9669532775878906e-06
9.01	1.911073923110962e-06
9.02	1.8477439880371094e-06
9.03	1.7993152141571045e-06
9.04	1.7285346984863281e-06
9.05	1.687556505203247e-06
9.06	1.6316771507263184e-06
9.07	1.5869736671447754e-06
9.08	1.5422701835632324e-06
9.09	1.5012919902801514e-06
9.1	1.4565885066986084e-06
9.11	1.4156103134155273e-06
9.12	1.385807991027832e-06
9.13	1.3373792171478271e-06
9.14	1.30385160446167e-06
9.15	1.2740492820739746e-06
9.16	1.2479722499847412e-06
9.17	1.218169927597046e-06
9.18	1.1771917343139648e-06
9.19	1.1585652828216553e-06
9.2	1.1026859283447266e-06
9.21	1.0766088962554932e-06
9.22	1.039355993270874e-06
9.23	1.0132789611816406e-06
9.24	9.685754776000977e-07
9.25	9.387731552124023e-07
9.26	9.08970832824707e-07
9.27	8.791685104370117e-07
9.28	8.493661880493164e-07
9.29	8.23289155960083e-07
9.3	8.046627044677734e-07
9.31	7.82310962677002e-07
9.32	7.674098014831543e-07
9.33	7.487833499908447e-07
9.34	7.301568984985352e-07
9.35	7.189810276031494e-07
9.36	7.078051567077637e-07
9.37	6.854534149169922e-07
9.38	6.780028343200684e-07
9.39	6.48200511932373e-07
9.4	6.258487701416016e-07
9.41	6.109476089477539e-07
9.42	5.885958671569824e-07
9.43	5.662441253662109e-07
9.44	5.476176738739014e-07
9.45	5.364418029785156e-07
9.46	5.178153514862061e-07
9.47	4.991888999938965e-07
9.48	4.842877388000488e-07
9.49	4.731118679046631e-07
9.5	4.6193599700927734e-07
9.51	4.507601261138916e-07
9.52	4.4330954551696777e-07
9.53	4.3213367462158203e-07
9.54	4.246830940246582e-07
9.55	4.0978193283081055e-07
9.56	3.948807716369629e-07
9.57	3.91155481338501e-07
9.58	3.650784492492676e-07
9.59	3.5762786865234375e-07
9.6	3.3155083656311035e-07
9.61	3.241002559661865e-07
9.62	3.0547380447387695e-07
9.63	2.942979335784912e-07
9.64	2.7567148208618164e-07
9.65	2.60770320892334e-07
9.66	2.5331974029541016e-07
9.67	2.3469328880310059e-07
9.68	2.3096799850463867e-07
9.69	2.2351741790771484e-07
9.7	2.1606683731079102e-07
9.71	2.086162567138672e-07
9.72	2.0489096641540527e-07
9.73	1.9744038581848145e-07
9.74	1.825392246246338e-07
9.75	1.825392246246338e-07
9.76	1.7136335372924805e-07
9.77	1.6391277313232422e-07
9.78	1.601874828338623e-07
9.79	1.5273690223693848e-07
9.8	1.4156103134155273e-07
9.81	1.30385160446167e-07
9.82	1.2665987014770508e-07
9.83	1.1175870895385742e-07
9.84	1.0803341865539551e-07
9.85	1.0803341865539551e-07
9.86	1.0058283805847168e-07
9.87	9.685754776000977e-08
9.88	9.685754776000977e-08
9.89	9.313225746154785e-08
9.9	8.568167686462402e-08
9.91	8.568167686462402e-08
9.92	8.568167686462402e-08
9.93	8.195638656616211e-08
9.94	8.195638656616211e-08
9.95	8.195638656616211e-08
9.96	7.82310962677002e-08
9.97	7.450580596923828e-08
9.98	7.078051567077637e-08
9.99	6.332993507385254e-08
10.0	5.960464477539063e-08
10.01	5.960464477539063e-08
10.02	5.960464477539063e-08
10.03	5.587935447692871e-08
10.04	5.21540641784668e-08
10.05	4.842877388000488e-08
10.06	4.842877388000488e-08
10.07	4.470348358154297e-08
10.08	4.470348358154297e-08
10.09	4.470348358154297e-08
10.1	4.470348358154297e-08
10.11	4.470348358154297e-08
10.12	4.470348358154297e-08
10.13	4.470348358154297e-08
10.14	3.725290298461914e-08
10.15	3.725290298461914e-08
10.16	3.3527612686157227e-08
10.17	2.9802322387695312e-08
10.18	2.9802322387695312e-08
10.19	2.9802322387695312e-08
10.2	2.60770320892334e-08
10.21	2.2351741790771484e-08
10.22	2.2351741790771484e-08
10.23	1.862645149230957e-08
10.24	1.4901161193847656e-08
10.25	1.4901161193847656e-08
10.26	1.4901161193847656e-08
10.27	1.4901161193847656e-08
10.28	1.4901161193847656e-08
10.29	1.4901161193847656e-08
10.3	1.1175870895385742e-08
10.31	1.1175870895385742e-08
10.32	1.1175870895385742e-08
10.33	7.450580596923828e-09
10.34	7.450580596923828e-09
10.35	7.450580596923828e-09
10.36	7.450580596923828e-09
10.37	3.725290298461914e-09
10.38	3.725290298461914e-09
10.39	0.0
